Listino prezzi
Periodo | B&B | H/B |
---|---|---|
01/01 – 09/04; 14/09 – 30/12 | € 45,00 | € 65,00 |
13/04 – 21/06; 31/08 – 13/09 | € 50,00 | € 70,00 |
10/04 – 12/04; 22/06 – 26/07; 24/08 – 30/08 | € 57,50 | € 80,00 |
27/07 – 23/08; 31/12 – 03/01/21 | € 62,50 | € 87,50 |
- B/B camera e colazione
- H/B mezza pensione
- Prezzi per persona in camera doppia
- Tassa di soggiorno € 1,00 al giorno
per un massimo di 5 giorni, esclusi i bambini e ragazzi fino a 16 anni - Minimo notti in H/B: 2 notti in tutti i periodi, libero in B/B
Supplementi |
|
camera singola | € 15,00 |
pensione completa (F/B) | € 15,00 per persona in tutti i periodi |
Animali di piccola taglia | € 10,00 al giorno per pulizia camera |
Vasca idromassaggio | € 10,00 al giorno a camera |
……
Riduzioni 3° e 4° letto |
|
Bambini da 0 a 6 anni | – 100% |
Bambini da 6 a 12 anni | – 50% |
Oltre 12 anni | – 30% |
soggiorno lungo nei periodi A e B
7 giorni al prezzo di 6 sia in B/B che in H/B
SCONTO DEL 10%