Prices
| Period | B&B | H/B |
|---|---|---|
| A: 08/01 – 03/04; 09/09 – 29/12 | € 55,00 | € 85,00 |
| B: 07/04 – 14/06; 24/08 – 06 /09 | € 62,50 | € 92,50 |
| C: 04/04 – 06/04; 15/06 – 26/07; 17/08 – 23/08 | € 67,50 | € 107,50 |
| D: 25/07 – 16/08; 30/12 – 01/01/27 | € 72,50 | € 112,50 |
- B/B Kamer met ontbijt
- H/B Halfpension
- Prijzen per persoon in een tweepersoonskamer
- Minimale nachten in H/B: 2 nachten in alle periodes, gratis in B/B
Supplementen |
|
| Eenpersoonskamer | € 20,00 |
| Volpension (periode A e B) | € 25,00 Per persoon |
| Volpension (periode C) | € 30,00 Per persoon |
| Volpension (periode D) | € 35,00 Per persoon |
| Kleine huisdieren | € 15,00 Per dag voor schoonmaak kamer |
| City tax | payment to be made on site (if due) |
Reductions for 3rd and 4th bed |
|
| Children from 0 to 3 years | 100% (consumption meals) |
| Children from 4 to 12 years | 50% |
| Over 12 years old | 20% |







