Prices
Period | B&B | H/B |
---|---|---|
A: 01/01 – 06/04; 11/09 – 28/12 | € 55,00 | € 80,00 |
B: 10/04 – 18/06; 28/08 – 10/09 | € 65,00 | € 90,00 |
C: 07/04 – 09/04; 19/06 – 23/07; 21/08 – 27/08 | € 70,00 | € 100,00 |
D: 24/07 – 20/08; 29/12 – 01/01/24 | € 75,00 | € 110,00 |
- B/B Kamer met ontbijt
- H/B Halfpension
- Prijzen per persoon in een tweepersoonskamer
- Minimale nachten in H/B: 2 nachten in alle periodes, gratis in B/B
Supplementen |
|
Eenpersoonskamer | € 20,00 |
Volpension (periode A e B) | € 25,00 Per persoon |
Volpension (periode C) | € 30,00 Per persoon |
Volpension (periode D) | € 35,00 Per persoon |
Kleine huisdieren | € 15,00 Per dag voor schoonmaak kamer |
City tax | payment to be made on site (if due) |
Reductions for 3rd and 4th bed |
|
Children from 0 to 3 years | 100% (consumption meals) |
Children from 4 to 12 years | 50% |
Over 12 years old | 20% |