Prices
Period | B&B | H/B |
---|---|---|
A: 13/01 – 18/04; 08/09 – 29/12 | € 50,00 | € 80,00 |
B: 22/04 – 13/06; 25/08 – 07 /09 | € 60,00 | € 90,00 |
C: 19/04 – 21/04; 14/06 – 25/07; 18/08 – 24/08 | € 65,00 | € 105,00 |
D: 26/07 – 17/08; 30/12 – 01/01/26 | € 70,00 | € 110,00 |
- B/B Kamer met ontbijt
- H/B Halfpension
- Prijzen per persoon in een tweepersoonskamer
- Minimale nachten in H/B: 2 nachten in alle periodes, gratis in B/B
Supplementen |
|
Eenpersoonskamer | € 20,00 |
Volpension (periode A e B) | € 25,00 Per persoon |
Volpension (periode C) | € 30,00 Per persoon |
Volpension (periode D) | € 35,00 Per persoon |
Kleine huisdieren | € 15,00 Per dag voor schoonmaak kamer |
City tax | payment to be made on site (if due) |
Reductions for 3rd and 4th bed |
|
Children from 0 to 3 years | 100% (consumption meals) |
Children from 4 to 12 years | 50% |
Over 12 years old | 20% |