Prices
Period | B&B | H/B |
---|---|---|
A: 08/01 – 28/03; 09/09 – 28/12 | € 55,00 | € 85,00 |
B: 10/04 – 16/06; 26/08 – 08/09 | € 65,00 | € 95,00 |
C: 29/03 – 31/03; 17/06 – 21/07; 19/08 – 25/08 | € 70,00 | € 105,00 |
D: 22/07 – 18/08; 29/12 – 01/01/25 | € 75,00 | € 115,00 |
- B/B Kamer met ontbijt
- H/B Halfpension
- Prijzen per persoon in een tweepersoonskamer
- Minimale nachten in H/B: 2 nachten in alle periodes, gratis in B/B
Supplementen |
|
Eenpersoonskamer | € 20,00 |
Volpension (periode A e B) | € 25,00 Per persoon |
Volpension (periode C) | € 30,00 Per persoon |
Volpension (periode D) | € 35,00 Per persoon |
Kleine huisdieren | € 15,00 Per dag voor schoonmaak kamer |
City tax | payment to be made on site (if due) |
Reductions for 3rd and 4th bed |
|
Children from 0 to 3 years | 100% (consumption meals) |
Children from 4 to 12 years | 50% |
Over 12 years old | 20% |