Listino Prezzi
Periodo | B&B | H/B |
---|---|---|
A: 08/01 – 28/03; 09/09 – 28/12 | € 55,00 | € 85,00 |
B: 10/04 – 16/06; 26/08 – 08/09 | € 65,00 | € 95,00 |
C: 29/03 – 31/03; 17/06 – 21/07; 19/08 – 25/08 | € 70,00 | € 105,00 |
D: 22/07 – 18/08; 29/12 – 01/01/25 | € 75,00 | € 115,00 |
- B/B camera e colazione
- H/B mezza pensione
- Prezzi per persona in camera doppia
- Minimo notti in H/B: 2 notti in tutti i periodi, libero in B/B
Supplementi |
|
Camera singola | € 20,00 |
Pensione completa (periodi A e B) | € 25,00 per persona |
Pensione completa (periodo C) | € 30,00 per persona |
Pensione completa (periodo D) | € 35,00 per persona |
Animali | € 10,00 piccola taglia, € 15,00 media taglia al giorno per pulizia camera per ogni singolo animale |
Tassa di soggiorno | pagamento da effettuare in loco (se dovuto) |
Riduzioni 3° e 4° letto |
|
Bambini da 0 a 3 anni | 100% (pasti al consumo) |
Bambini da 4 a 12 anni | 50% |
Oltre 12 anni | 20% |
PER PRENOTAZIONI PRIMA DI 30 GIORNI DALL’ARRIVO
SCONTO DEL 5%