Tarifs
Period | B&B | H/B |
---|---|---|
01/01 – 09/04; 14/09 – 30/12 | € 45,00 | € 65,00 |
13/04 – 21/06; 31/08 – 13/09 | € 50,00 | € 70,00 |
10/04 – 12/04; 22/06 – 26/07; 24/08 – 30/08 | € 57,50 | € 80,00 |
27/07 – 23/08; 31/12 – 03/01/21 | € 62,50 | € 87,50 |
- B/B lit et petit-déjeuner
- H/B demi-pension
- Prix par personne en chambre double
- Taxe de séjour 1,00 € par jour
pour un maximum de 5 jours, à l’exclusion des enfants et des jeunes jusqu’à 16 ans - Nuits minimum en H/B: 2 nuits en toutes périodes, gratuites en B/B
Suppléments |
|
chambre simple | € 15,00 |
pension complète (F/B) | € 15,00 par personne dans toutes les périodes |
Petits animaux | € 10,00 par jour pour le nettoyage de la chambre |
bain à remous | € 10,00 par jour et par chambre |
……
3ème et 4ème lit |
|
Les enfants de 0 à 6 ans | – 100% |
Enfants de 6 à 12 ans de | – 50% |
Plus de 12 ans | – 30% |
long séjour dans le A et B
7 jours pour le prix de 6 dans les deux B / B et H / B